ROUTE 444 HOAEAE - VILLAGE PARK - ROYAL KUNIA      Effective 3/3/24
WEEKDAY: To West Loch Rail Station WEEKDAY: To Village Park
Destination Signs:   Destination Signs:  
To West Loch Station:  444 HOAEAE WEST LOCH SKYLINE STATION To Village Park:  444 VILLAGE PARK ROYAL KUNIA
To Leoku opposite Leolua:  444 WAIPAHU - LEOKU ST
C B A F F H G E C B
Kupuna Loop Kupuna Loop Anonui Hoaeae Hoaeae Kupuna Paiwa Waipahu Paiwa Waipahu
Kupuohi (makai) Kupuohi  Park & Ride Anoiki West Loch Station West Loch Station Kupuohi (Park & Ride) Hiapo Transit Ctr Hiapo Transit Ctr
(#1105) (#1110) (#4505) (#1384) (#1384) (#1110) (#1327) (#4420) (#1327) (#4420)
440a 447a 451a 459a 500a ..... ..... ..... 507a .....
507a 514a 518a 526a 530a ..... ..... ..... 537a .....
537a 544a 548a 556a 600a ..... ..... ..... 608a .....
608a 615a 619a 627a 630a ..... ..... ..... 638a .....
638a 645a 649a 657a 700a ..... ..... ..... 708a .....
708a 715a 719a 725a 730a ..... ..... ..... 738a .....
738a 745a 749a 755a 800a ..... ..... ..... 808a .....
808a 815a 819a 825a 830a ..... ..... ..... 838a .....
838a 845a 849a 855a 900a ..... ..... ..... 908a .....
908a 915a 919a 925a 930a ..... ..... ..... 938a .....
938a 945a 949a 955a 1000a ..... ..... ..... 1008a .....
1008a 1015a 1019a 1025a 1030a ..... ..... ..... 1038a .....
1038a 1045a 1049a 1055a 1100a ..... ..... ..... 1108a .....
1108a 1115a 1119a 1125a 1130a ..... ..... ..... 1138a .....
1138a 1145a 1149a 1155a 1200p ..... ..... ..... 1208p .....
1208p 1215p 1219p 1225p 1230p ..... ..... ..... 1238p .....
1238p 1245p 1249p 1255p 100p ..... ..... ..... 108p .....
108p 115p 119p 125p 130p ..... ..... ..... 138p .....
138p 145p 149p 155p ..... 130p 134p 144p         150p-Tue SD  
150p 157p         201p-Tue SD ..... 200p ..... ..... ..... 208p .....
208p 215p 219p 225p ..... 155p 159p 209p         215p-Thu SD  
215p 222p         226p-Thu SD ..... 230p ..... ..... ..... 238p .....
238p 245p 249p 255p ..... 230p 234p 244p         250p-Mon/Fri SD  
250p 257p         301p-Mon/Fri SD ..... 300p ..... ..... ..... 308p .....
308p 315p 319p 325p ..... 255p 259p 309p         315p-Wed SD  
315p 322p         326p-Wed SD ..... 330p ..... ..... ..... 338p .....
338p 345p 349p 355p 400p ..... ..... ..... 408p .....
408p 415p 419p 425p 430p ..... ..... ..... 438p .....
438p 445p 449p 455p 500p ..... ..... ..... 508p .....
508p 515p 519p 525p 530p ..... ..... ..... 538p .....
538p 545p 549p 555p 600p ..... ..... ..... 607p .....
607p 614p 618p 624p 630p ..... ..... ..... 637p .....
637p 644p 648p 654p 700p ..... ..... ..... 707p .....
707p 714p 718p 724p 735p ..... ..... ..... 742p .....
742p 749p 753p 759p 835p ..... ..... ..... 842p .....
842p 849p 853p 859p 940p ..... ..... ..... 947p .....
947p 954p 958p 1004p 1045p ..... ..... ..... 1052p .....
1052p 1059p 1103p 1109p 1110p ..... ..... ..... 1117p .....
1117p 1124p 1128p ..... 1246a ..... ..... ..... 1253a 100a
….. 100a 110a 110a-Leoku/Leolua
Route 444 Symbols
SD - School Day
NOTE - Numbers next to timepoints are HEA
(Honolulu Estimated Arrival) stop numbers.
Go to the HEA website at http://hea.thebus.org.
Schedule to change without notice.  
All buses are lift and bicycle rack equipped.