ROUTE 20 - WAIKIKI - ALOHA STADIUM     Effective 8/18/24 ROUTE 20 - WAIKIKI - ALOHA STADIUM     Effective 8/18/24
WEEKDAY:  Eastbound - To Waikiki (Monsarrat/Kalakaua)  WEEKDAY:  Westbound - Waikiki to Daniel K. Inouye International Airport/Halawa Aloha Stadium Rail Station
Eastbound Destination Sign: Westbound Destination Sign:  
To Paki/Monsarrat - 20 WAIKIKI BEACH & HOTELS To Airport/Aloha Stadium - 20 HALAWA ALOHA STADIUM SKYLINE STATION VIA AIRPORT
To Alapai/King:  20 ALAPAI TRANSIT CENTER To Airport/Arizona Memorial/Aloha Stadium - 20 HALAWA ALOHA STADIUM SKYLINE STATION VIA AIRPORT-ARIZONA MEMORIAL
A B M L O P S U V W W V U T R Q O M L C B A
Halawa Aloha Kamehameha Daniel K. Inouye Nimitz Nimitz King King Ala Moana Blvd Kuhio Monsarrat Monsarrat Kuhio Ala Moana Bl Alapai Beretania River Nimitz Daniel K. Inouye Nimitz Arizona Kamehameha Halawa Aloha
Stadium Rail Station Arizona Memorial Pl Intl Airport Rodgers Makai Kalihi River Punchbowl opp Ala Moana Ctr Seaside Kalakaua Kalakaua Seaside Ala Moana Ctr King Pali/Bishop N. Beretania Kalihi Intl Airport Rodgers Mauka Memorial Kalaloa Stadium Rail Station
(#4728) (#697)  (#913) (#704) (#941) (#592) (#131) (#1102) (#151) (#87)  (#87)  (#26) (#761) (#181) (#437) (#182) (#908) (#913) (#470) (#4322) (#477) (#4728)
..... ..... ..... Sand Island/Nimitz-434a 438a 445a 449a 457a 509a 516a KK 444a 453a 503a 511a 514a 517a 524a 535a 541a ..... 548a 551a
..... ..... 500a 505a 515a 522a 526a 534a 546a 553a KK 507a 516a 526a 534a 537a 540a 547a 558a 604a ..... 611a 614a
500a 506a 514a 519a 529a 536a 540a 548a 600a 607a 526a 535a 545a 553a 556a 559a 607a 618a 624a ..... 631a 634a
535a 541a 549a 554a 605a 615a 620a 630a 644a 651a KK 540a 549a 559a 607a 610a 613a 621a 632a 638a ..... 645a 648a
600a 603a 615a 621a 633a 643a 648a 658a 712a 719a 605a 614a 626a 634a 637a 640a 648a 659a 705a 714a 715a 718a
625a 628a 640a 646a 658a 708a 713a 725a 739a 746a 626a 635a 647a 655a 658a 701a 709a 721a 727a 736a 737a 740a
650a 653a 706a 712a 726a 736a 741a 753a 807a 815a KK 635a 644a 656a 706a 710a 713a 721a 733a 739a 748a 749a 752a
715a 718a 732a 738a 752a 802a 807a 819a 833a 841a KK 650a 659a 713a 725a 729a 732a 740a 752a 758a 807a 808a 811a
740a 743a 757a 803a 815a 825a 830a 842a 856a 904a 715a 724a 738a 750a 754a 757a 806a 818a 824a 833a 834a 837a
805a 808a 820a 826a 838a 848a 853a 905a 921a 929a 730a 739a 753a 805a 809a 812a 822a 834a 840a 849a 850a 853a
830a 833a 845a 851a 903a 913a 918a 930a 946a 954a KK 750a 759a 817a 829a 833a 836a 846a 858a 904a 913a 914a 917a
855a 858a 909a 917a 929a 939a 944a 956a 1012a 1020a 810a 820a 838a 850a 854a 857a 907a 919a 925a 934a 935a 938a
920a 923a 934a 942a 954a 1004a 1009a 1021a 1037a 1045a 835a 845a 903a 915a 919a 922a 932a 944a 950a 959a 1000a 1003a
945a 948a 959a 1007a 1019a 1029a 1034a 1046a 1102a 1110a 900a 910a 928a 940a 944a 947a 957a 1009a 1015a 1024a 1025a 1028a
1010a 1013a 1024a 1032a 1044a 1054a 1059a 1111a 1127a 1135a 920a 930a 948a 1000a 1004a 1007a 1017a 1029a 1035a 1044a 1045a 1048a
1035a 1038a 1049a 1057a 1109a 1119a 1124a 1136a 1152a 1200p 945a 955a 1013a 1025a 1029a 1032a 1042a 1054a 1100a 1109a 1110a 1113a
1100a 1103a 1114a 1122a 1134a 1144a 1149a 1201p 1217p 1225p 1010a 1020a 1038a 1050a 1054a 1057a 1107a 1119a 1125a 1134a 1135a 1138a
1125a 1128a 1139a 1147a 1159a 1209p 1214p 1226p 1242p 1250p 1035a 1045a 1103a 1115a 1119a 1122a 1132a 1144a 1150a 1159a 1200p 1203p
1150a 1153a 1204p 1212p 1224p 1234p 1239p 1251p 107p 115p 1100a 1110a 1128a 1140a 1144a 1147a 1157a 1209p 1215p 1224p 1225p 1228p
1210p 1213p 1224p 1232p 1244p 1254p 1259p 111p 127p 135p 1125a 1135a 1153a 1205p 1209p 1212p 1222p 1234p 1240p 1249p 1250p 1253p
1230p 1233p 1244p 1252p 104p 114p 119p 131p 147p 155p 1150a 1200p 1218p 1230p 1234p 1237p 1247p 1259p 106p 115p 116p 119p
1255p 1258p 109p 117p 129p 139p 144p 156p 214p 223p 1215p 1225p 1243p 1255p 1259p 102p 112p 124p 131p 140p 141p 144p
120p 123p 134p 142p 154p 204p 209p 221p 239p 248p 1240p 1250p 108p 121p 125p 128p 138p 150p 157p 206p 207p 210p
145p 148p 159p 207p 219p 230p 235p 247p 305p 314p 105p 115p 133p 146p 150p 153p 203p 215p 222p ..... 232p 235p
210p 213p 224p 232p 244p 255p 300p 312p 330p 339p 130p 140p 158p 211p 215p 218p 228p 240p 247p ..... 257p 300p
235p 238p 249p 257p 311p 322p 327p 339p 357p 405p 155p 205p 223p 236p 240p 243p 253p 305p 312p ..... 322p 325p
300p 303p 315p 322p 337p 348p 353p 405p 423p 431p 220p 230p 248p 301p 305p 308p 318p 330p 337p ..... 347p 350p
325p 328p 340p 347p 402p 412p 418p 430p 448p 456p 245p 255p 313p 326p 330p 333p 343p 355p 402p ..... 412p 415p
350p 353p 405p 412p 427p 437p 443p 455p 512p 520p 310p 320p 338p 351p 355p 358p 408p 420p 426p ..... 436p 439p
410p 413p 426p 433p 448p 458p 504p 516p 532p 540p 335p 345p 403p 416p 420p 423p 433p 445p 451p ..... 501p 504p
435p 438p 451p 458p 510p 520p 526p 538p 554p 602p 400p 410p 430p 443p 447p 450p 500p 512p 518p ..... 525p 528p
500p 503p 516p 523p 535p 545p 551p 603p 617p 624p 420p 430p 450p 503p 507p 510p 518p 530p 536p ..... 543p 546p
525p 528p 541p 548p 600p 608p 612p 622p 636p 643p 445p 455p 515p 528p 532p 535p 543p 555p 601p ..... 608p 611p
550p 553p 604p 611p 621p 629p 633p 643p 657p 704p 510p 520p 540p 553p 557p 600p 608p 619p 625p ..... 632p 635p
615p 618p 627p 634p 644p 652p 656p 705p 719p 726p 535p 545p 604p 614p 618p 621p 629p 640p 646p ..... 653p 656p
640p 643p 652p 659p 709p 717p 721p 729p 743p 750p 600p 610p 626p 636p 640p 643p 651p 702p 708p ..... 714p 717p
705p 708p 717p 724p 734p 742p 746p 754p 807p 813p 625p 635p 651p 701p 705p 708p 716p 727p 733p ..... 739p 742p
730p 733p 742p 749p 759p 807p 811p 819p 831p 837p 655p 705p 719p 729p 733p 736p 744p 755p 801p ..... 807p 810p
755p 758p 806p 813p 821p 829p 833p 841p 853p 859p 725p 735p 749p 759p 803p 806p 812p 822p 828p ..... 834p 837p
830p 833p 841p 848p 856p 904p 908p 916p 928p 934p 755p 805p 819p 829p 833p 836p 842p 852p 858p ..... 903p 906p
850p 853p 901p 908p 916p 924p 928p 936p 948p 954p 825p 835p 849p 859p 902p 905p 911p 921p 926p ..... 931p 934p
920p 923p 931p 938p 946p 954p 958p 1005p 1015p 1021p 855p 905p 917p 925p 928p 931p 937p 947p 952p ..... 957p 1000p
950p 953p 1001p 1007p 1015p 1023p 1027p 1034p 1044p 1050p 930p 940p 952p 1000p 1003p 1006p 1012p 1021p 1026p ..... 1031p 1034p
1020p 1023p 1031p 1037p 1045p 1053p 1057p 1104p 1114p 1120p 1005p 1015p 1027p 1035p 1038p 1041p 1047p 1056p 1101p ..... 1106p 1109p
1050p 1053p 1101p 1106p 1114p 1122p 1126p 1133p 1143p 1149p 1040p 1050p 1102p 1110p 1113p 1116p 1122p 1131p 1136p ..... 1141p 1144p
1120p 1123p 1131p 1136p 1144p 1152p 1156p 1203a 1213a 1219a 1114p 1122p 1132p 1140p 1143p 1146p 1146p-River/Pauahi ..... ..... ..... ..... .....
1155p 1158p 1206a 1211a 1219a 1227a 1231a       1233a-Alapai/King ..... ..... 1202a 1210a 1220a 1228a 1231a 1234a 1240a 1248a 1253a ..... 1258a 101a
109a 112a 120a 125a 133a 141a 145a         147a-Alapai/King ..... .....
Route 20 Symbols
KK - Begins Kalakaua/Kapahulu 1-2 minutes earlier
X - Does not enter Arizona Memorial Parking Lot on New Year's Day, 
Thanksgiving Day and Christmas Day
Times at Kamehameha Hwy/Kalaloa and at Halawa Aloha Stadium Rail Station will arrive 2-6 minutes earlier.
NOTE - Numbers next to timepoints are HEA
(Honolulu Estimated Arrival) stop numbers.
Go to the HEA website at http://hea.thebus.org.
Schedule to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.